Modele NSU
Informacje o poszczególnych modelach motocykli NSU - opisy, dane techniczne, lata produkcji.
There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.
Subcategories
Modele przedwojenne i wojenne (1918-1945) 8
Zestawienie modeli (1918-1945):
Typ | Silnik | Poj. cm ³ | Moc max. w KM | Obr./min | Lata produkcji |
NSU 4 HP | 2-cylindry, 4-takt | 498 | 6,5 | - | 1919 - 1922 |
NSU 8 HP | 2-cylindry, 4-takt | 996 | 12 | - | 1921 - 1927 |
NSU 502 T/TS | 2-cylindry, 4-takt | 498 | 10 | - | 1924 - 1926 |
NSU 251 R | 1-cylinder, 4-takt | 249 | 6 | - | 1924 - 1928 |
NSU 251 S | 1-cylinder, 4-takt | 247 | 10 | 4 400 | 1927 - 1929 |
NSU 251 T/TS | 1-cylinder, 4-takt | 249 | 6 | - | 1928 - 1933 |
NSU 501 S | 1-cylinder, 4-takt | 494 | 16 | 4 400 | 1928 - 1930 |
NSU 201 R/T | 1-cylinder, 4-takt | 199 | 4,5 | - | 1928 - 1930 |
NSU 301 T | 1-cylinder, 4-takt | 298 | 7 | - | 1929 - 1930 |
NSU 351 TS | 1-cylinder, 4-takt | 346 | 8 | - | 1930 - 1932 |
NSU-D 175 Z/ZD | 1-cylinder, 2-takt | 173 | 4,5 (ZD: 5,5) | 4 000 | 1930 - 1933 |
NSU-D 201 Z | 1-cylinder, 2-takt | 198 | 5 | 4 000 | 1930 - 1932 |
NSU-D 251 Z | 1-cylinder, 2-takt | 245 | 6 | 4 000 | 1930 - 1933 |
NSU-D 501 TS | 1-cylinder, 4-takt | 494 | 12,5 | 4 250 | 1930 - 1936 |
NSU-D 601 TS | 1-cylinder, 4-takt | 592 | 14 (począwszy od 1936: 16) | 4 350 | 1930 - 1939 |
NSU-D Motosulm | 1-cylinder, 2-takt | 63 | 1,25 | 4 000 | 1931 - 1935 |
NSU 501 SS | 1-cylinder, 4-takt | 494 | 30 | 5 800 | 1935 - 1937 |
NSU 600 SS | 1-cylinder, 4-takt | 597 | 33,5 (począwszy od 1937: 43,3) | 5 500 | 1935 - 1938 |
NSU-D 201 OSL | 1-cylinder, 4-takt | 198 | 8,5 | 5 000 | 1933 - 1939 |
NSU-D 251 OSL | 1-cylinder, 4-takt | 242 | 10,5 | 5 070 | 1933 - 1940 |
NSU-D 201 ZD Pony/ZDB | 1-cylinder, 2-takt | 198 | 6,5 (począwszy od 1938: 7) | 4 000 | 1934 - 1940 |
NSU-D 351 OSL | 1-cylinder, 4-takt | 346 | 18 | 5 020 | 1934 - 1940 |
NSU-D 501 OSL | 1-cylinder, 4-takt | 494 | 22 | 5 150 | 1935 - 1939 |
NSU-D Quick | 1-cylinder, 2-takt | 98 | 3 | 4 900 | 1936 - 1940 |
NSU-D 351 OT | 1-cylinder, 4-takt | 331 | 12,5 | 4 000 | 1936 - 1939 |
NSU 601 OSL | 1-cylinder, 4-takt | 562 | 24 | 4 950 | 1937 - 1939 |
NSU 125 ZDB | 1-cylinder, 2-takt | 123 | 4 | 4 500 | 1941 |
NSU Kettenkrad HK-101 | 4-cylindry, 4-takt | 1 478 | 36 | 3 400 | 1941 - 1944 |
Opracował: Tadeusz "TaTy"
Modele powojenne (1945-1966) 4
Zestawienie modeli powojennych (1945-1966):
Typ | Silnik | Poj. cm ³ | Moc maks. | Obr./min. | Lata produkcji |
NSU Quick | 1-cylinder, 2-takt | 97 | 3 | 4 750 | 1945 - 1953 |
NSU 125 ZDB | 1-cylinder, 2-takt | 123 | 5 | 4 600 | 1947 - 1951 |
NSU Fox | 1-cylinder, 4-takt | 98 | 5,2 | 6 500 | 1949 - 1954 |
NSU Fox | 1-cylinder, 2-takt | 123 | 5,4 | 5 300 | 1951 - 1954 |
NSU Lambretta | 1-cylinder, 2-takt | 123 (począwszy od 1954: 146) | 4,5 (począwszy od 1954: 6,2) | 4 500 (5 200) | 1950 - 1956 |
NSU Konsul I 351 OST | 1-cylinder, 4-takt | 346 | 18 | 5 500 | 1951 - 1953 |
NSU Konsul I 501 OST | 1-cylinder, 4-takt | 494 | 22 | 5 000 | 1951 - 1954 |
NSU Lux / Superlux | 1-cylinder, 2-takt | 198 | 8,6 (Superlux: 11) | 5 250 | 1951 - 1956 |
NSU Max / Supermax | 1-cylinder, 4-takt | 247 | 17 (Supermax: 18) | 6 500 | 1951 - 1963 |
NSU Quickly N/S/L/T/TT/F | 1-cylinder, 2-takt | 49 | 1,4 (począwszy od 1959: 1,7) | 4 600 | 1953 - 1963 |
NSU Superfox | 1-cylinder, 4-takt | 123 | 8,8 | 6 500 | 1955 - 1958 |
NSU Delfin I + III (350 cm ³) rekord świata | 2-cylindry, 4-takt | 347,26 | 75 | 8 500 | 1951 i 1956 |
NSU Delfin I + III (500 cm ³) rekord świata | 2-cylindry, 4-takt | 498,74 | 110 | 8 500 | 1951 i 1956 |
NSU Baumm II (125 cm ³) rekord świata | 1-cylinder, 4-takt | 124,95 | 20 | 11 000 | 1955 - 1956 |
NSU Baumm IV (250 cm ³) rekord świata | 2-cylindry, 4-takt | 498,74 | 42 | 11 000 | 1955 - 1956 |
NSU Great D/V/III/IIIK | 1-cylinder, 4-takt | 146 (Great V: 175) | 6,2 (great V: 9,5) | 5 200 | 1956 - 1964 |
NSU Maxi | 1-cylinder, 4-takt | 174 | 12,5 | 6 500 | 1957 - 1964 |
Opracował: Tadeusz "TaTy"