Hasło reklamowe brzmiało: "Mądrzy ludzie kupują Konsula". Jednakże sprzedaż tych motocykli nie osiągnęła zadowalających rozmiarów i firma zaprzestała ich produkcji w 1954 roku. Kto potrzebował ciężkiego motocykla do turystyki często wolał kupić BMW.
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | 351 OS-T | 501 OS-T |
| Silnik | jednocylindrowy OHV | jednocylindrowy OHV |
| Pojemność skokowa | 346 cm ³ | 497 cm ³ |
| Moc | 17,5 KM / 13 kW | 21,5 KM / 15 kW |
| Średnica cylindra | 75 mm | 80 mm |
| Skok tłoka | 79 mm | 99 mm |
| Stopień sprężania | 1: 6,32 | 1: 6,32 |
| Maksymalne obroty silnika | 5 500 obr./min. | 5 200 obr./min. |
| Układ smarowania | zamknięty z suchą miską olejową | |
| Rodzaj zapłonu | bateryjny firmy Noris | |
| Odstęp przerywacza | 0,4 - 0,5 mm | |
| Odstęp elektrod świecy | 0,6 - 0,7 mm | |
| Gaźnik | BING AJ 2/26/13 | BING AJ 2/27/1 |
| Olej silnikowy - ilość / typ | 2,5 l / SAE 50 latem, SAE 30 zimą | |
| Olej w skrzyni biegów | Ok. 360 cm ³ SAE 140 lub mieszanka Ambroleum i SAE 50 w stosunku 1:1 | |
| Zębatka zdawcza z wału głównego | solo: 24 zęby, z koszem: 21 zębów | solo: 25 zęby, z koszem: 25 zębów |
| Kosz sprzęgłowy | 58 zębów | |
| Zębatka ze skrzyni biegów | solo: 19 zębów | solo: 21 zębów, z koszem: 18 zębów |
| Tylny bęben | 45 zębów | |
| Prędkość maksymalna | 110 km/godz. | 123 km/godz. |
| Lata produkcji / Ilość | 1951 - 1953 / 8 200 szt. | 1951 - 1954 / 6 000 szt. |
Opracował: Tadeusz "TaTy"



